|
Current Results for
|
El full de ruta de la Gestoria Montilla, S.A. és...
|
| Answer |
Graph |
% |
Votes |
| La comprovació que les necessitats del país ja són com les de Múrcia, Ceuta o Melilla. |  | 25.68% | 19 |
| La demostració de la hibernació, quan no mort, d'ERCM. |  | 13.51% | 10 |
| Una Carta als Reis sense cap mena de substància. |  | 0.00% | 0 |
| Una recepta per sobreviure 4 anys sense fer soroll. |  | 17.57% | 13 |
| Un excel·lent programa de Govern amb idees avançades. |  | 10.81% | 8 |
| Ah! Però hi ha full de ruta? |  | 32.43% | 24 |
| Total | | 100% | 74 |
|
Return to:
Cimera (Extraordinària)
|