|
Current Results for
|
Què opines del Partit de la Ciutadania?
|
| Answer |
Graph |
% |
Votes |
| Són pura merda ecspanyola. |  | 27.94% | 19 |
| És perfecte que es presentin. Menjaran vot al PSC-GAL i al PP i s'afeblirà l'ecspanyolisme. |  | 32.35% | 22 |
| Els votaré de totes totes perquè ja és hora que algú representi la realitat catalana. |  | 17.65% | 12 |
| Serà interessant veure quin percentatge de gent els votarà, així riurem una estona. |  | 11.76% | 8 |
| Només de pensar que en Boadella pugui ocupar un escó, em vénen esgarrifances. |  | 4.41% | 3 |
| Ah, però ja són legals? |  | 5.88% | 4 |
| Total | | 100% | 68 |
|
Return to:
Cimera (Extraordinŕria)
|