| Free Web Polls |
| Current Results for | |||
|
Cal substituir ja la Morsa com a candidat d'ERCM? |
|||
| Sí, cal fotre-li una bona patada al cul. | 10.81% | 4 | |
| No, el Metrosexual encara va amb bolquers. | 2.70% | 1 | |
| No, és una màquina de fer vots, com ell mateix defensa. | 16.22% | 6 | |
| Sí, cal que algú com en Carretero redreci el partit. | 45.95% | 17 | |
| Ni Sí ni No ni tot el contrari, al més pur estil ERC-quidistant. | 24.32% | 9 | |
| Total | 100% | 37 | |
| Return to: Cimera (Extraordinŕria) | |||
| Visitors comments | |
| Pages: |