| Free Web Polls |
| Current Results for | |||
|
El NO d'Esquerra és sobretot... |
|||
| Coherent, ja que és el que sempre ha volgut la direcció del partit | 2.25% | 2 | |
| El resultat d'una revolcada de les bases | 19.10% | 17 | |
| Incompatible amb el manteniment del Govern | 6.74% | 6 | |
| Una tàctica per visualitzar el seu suport electoral al referèndum | 2.25% | 2 | |
| Una salvació nacional, almenys queda un partit amb dignitat | 30.34% | 27 | |
| La culminació lògica de l'atac de banyes | 39.33% | 35 | |
| Total | 100% | 89 | |
| Return to: Cimera (Extraordinŕria) | |||
| Visitors comments | |
| Pages: |