|
Current Results for De ce am plecat din tará?
|
Am párásit definitiv Romania deorece pentru mine romanii erau mult prea...
|
| Answer |
Graph |
% |
Votes |
| Sáraci |  | 18.46% | 12 |
| Incapabili de a crea institutii credibile |  | 23.08% | 15 |
| Hoti |  | 3.08% | 2 |
| Lipsiti de civism |  | 6.15% | 4 |
| Neseriosi |  | 7.69% | 5 |
| Lenesi |  | 3.08% | 2 |
| Invidiosi |  | 3.08% | 2 |
| Murdari |  | 1.54% | 1 |
| Necrestini |  | 0.00% | 0 |
| Apatici |  | 0.00% | 0 |
| Nápáditi de lifte |  | 1.54% | 1 |
| Mafioti |  | 9.23% | 6 |
| Cázuti pradá politicianismului |  | 4.62% | 3 |
| Prosti |  | 3.08% | 2 |
| Controlati si exploatati la sange |  | 15.38% | 10 |
| Total | | 100% | 65 |
|
Return to:
Curierul Conservator
|